Mesin Penghancur Rahang Eropa yang Lanjut Memberikan Penghancuran yang Kuat dan Umur Pelayanan yang Panjang
Mesin Penghancur Rahang Eropa yang Lanjut Memberikan Penghancuran yang Kuat dan Umur Pelayanan yang PanjangDirancang untuk keunggulan, XY versi Eropa penghancur rahang mewakili puncak penelitian luas Xinyida dalam menghancurkan dinamika,mengintegrasikan teknologi Eropa dan Amerika mutakhir secara ...
Penghancur Rahang yang Kuat
,Penghancur Rahang Eropa Lanjutan
Mesin Penghancur Rahang Eropa yang Lanjut Memberikan Penghancuran yang Kuat dan Umur Pelayanan yang Panjang
Dirancang untuk keunggulan, XY versi Eropa penghancur rahang mewakili puncak penelitian luas Xinyida dalam menghancurkan dinamika,mengintegrasikan teknologi Eropa dan Amerika mutakhir secara mulusMelalui analisis elemen terbatas canggih dan simulasi gerak dinamis, mesin ini telah disempurnakan dengan cermat untuk memberikan kinerja yang tak tertandingi.untuk memantapkan dirinya sebagai solusi definitif untuk pengolahan bahan keras dengan efisiensi biaya yang luar biasa.
Kekuatan penghancur yang superior dimulai dengan ruang penghancur tipe V simetris yang inovatif, desain yang memastikan asupan bahan yang optimal dan menghasilkan kekuatan menggigit yang luar biasa.Geometri ruang yang dirancang dengan cermat ini mendorong aliran material yang halus, secara signifikan mengurangi keausan pada lapisan sambil memaksimalkan throughput.menampilkan tugas berat ditemukan poros eksentrik dan sudut piring toggle teknik presisi yang bersama-sama menghasilkan panjang, pukulan yang kuat untuk tindakan menghancurkan yang superior.
Daya tahan adalah inti dari DNA mesin ini konstruksi yang kuat menggunakan koneksi pin-dan-bolt canggih dan teknik pengikat yang secara efektif menghilangkan titik konsentrasi stres,meningkatkan kekuatan kelelahan dan integritas struktur secara substansialDesain modular terintegrasi tidak hanya memastikan jejak yang kompak tetapi juga memfasilitasi perakitan dan pembongkaran yang cepat, secara dramatis mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan transportasi,pemasangan, dan pemeliharaan rutin. rumah bantalan baja cor integral menjamin lancar, operasi stabil dengan menghilangkan beban radial yang tidak perlu,sementara pelat pelindung tugas berat melindungi komponen penting dari kerusakan dampak.
Efisiensi operasional melampaui kinerja penghancur. Piring rahang yang dapat dipertukarkan 4 arah memaksimalkan pemanfaatan suku cadang, secara signifikan mengurangi persediaan suku cadang dan biaya penggunaan jangka panjang.Sistem penyesuaian pembuangan mekanis, dengan mekanisme penggandaan gaya gigi dengan pengaturan roda dua, memungkinkan perubahan pengaturan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman dibandingkan dengan metode shim tradisional,meminimalkan waktu henti produksi.
Dari kerangka yang kokoh hingga fitur desain yang cerdas, penghancur rahang versi Eropa XY memberikan kinerja yang konsisten dan dapat diandalkan dengan biaya operasi yang rendah,membuat investasi yang cerdas untuk operasi yang menuntut daya tahan, produktivitas, dan nilai jangka panjang.
Model | XY | XY | XY | XY | XY | XY | XY | XY | XY | ||||||||
Ukuran Partikel Pakan Maksimal ((mm) | 400 | 480 | 630 | 760 | 850 | 960 | 960 | 960 | 1200 | ||||||||
Kekuatan motor ((kw) | 55 | 75 | 132 | 160 | 180 | 220 | 330 | 250 | 400 | ||||||||
Ukuran produk ((mm) | Pengaturan sisi tertutup ((mm) | Kapasitas ((t/h) | |||||||||||||||
0-60 | 40 | 60-85 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
0-75 | 50 | 75-105 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
0-90 | 60 | 90-125 | 125-155 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
0-105 | 70 | 105-155 | 145-180 | 175-215 | / | / | / | / | / | / | |||||||
0-120 | 80 | 130-180 | 160-215 | 190-245 | / | / | / | / | / | / | |||||||
0-135 | 90 | 155-210 | 180-250 | 230-315 | / | / | / | / | / | / | |||||||
0-150 | 100 | 170-230 | 210-285 | 200 sampai 270 | 320-430 | / | / | / | / | / | |||||||
0-185 | 125 | 190-260 | 280-380 | 305-415 | 410-560 | 420-570 | / | / | / | / | |||||||
0-225 | 150 | 300-415 | 360-485 | 390-525 | 500-680 | 510-680 | 520-705 | 630-850 | 600-810 | / | |||||||
0-260 | 175 | / | 420-595 | 470-640 | 565-820 | 575-830 | 630-850 | 740-1000 | 750-975 | 920-1240 | |||||||
0-300 | 200 | / | / | 535-760 | 635-965 | 710-1000 | 740-1000 | 830-1160 | 810-1150 | 1025-1465 | |||||||
0-340 | 225 | / | / | / | 710-1115 | 780-1270 | 830-1160 | 950-1320 | 900-1330 | 1130-1700 | |||||||
0-375 | 250 | / | / | / | 780-1270 | 830-1300 | 950-1320 | 1080-1710 | 990-1520 | 1250-1900 | |||||||
0-410 | 275 | / | / | / | / | / | / | / | 1080-1710 | 1365-2200 | |||||||
0-450 | 300 | / | / | / | / | / | / | / | 1175-1910 | 1420-2465 | |||||||

Jaw Crusher Full Product Line Semua Model dan Fitur Teknis Ringkasan
XY1200*1600 Jaw Crusher Dengan Frame Non Welded Long Stroke Stone Crusher 960mm Max Feed
XY1200*1400 Jaw Crusher Dengan Frame Non-Welded Long Stroke Stone Crusher 960mm Max Feed